Представляємо інтерактивну панель INTBOARD LT K 65 UF – флагманське рішення, розроблене для відповідності найвищим стандартам сучасних освітніх та бізнес-процесів. Ця модель не просто втілює передові технології, а й відкриває нові можливості завдяки відповідності вимогам програми фінансування Ukraine Facility, що робить модернізацію вашого закладу реальною та доступною. Символічний індекс UF у назві підкреслює її особливий статус.
В основі панелі лежить 65-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 4K Ultra HD (3840x2160). Він забезпечує неймовірну чіткість, деталізацію та реалістичну передачу 1,07 мільярда кольорів. Висока яскравість (450 кд/м²) та контрастність (50001) у поєднанні з професійним антибліковим покриттям гарантують комфортну роботу навіть у добре освітлених приміщеннях. Завдяки широким кутам огляду 178°, зображення залишається яскравим та читабельним з будь-якої точки аудиторії.
За миттєву реакцію та плавність роботи відповідає потужна апаратна платформа на базі 8-ядерного процесора, 8 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам'яті. Панель працює на базі найновішої операційної системи Android 14.0, що гарантує доступ до найсучасніших функцій, покращеної безпеки та тисяч освітніх і бізнес-додатків.
Сучасна інфрачервона технологія розпізнає до 40 одночасних дотиків у Windows та 20 в Android, відкриваючи простір для справжньої командної роботи. Висока точність (1 мм) та швидкий відгук (
Порти на задній панелі: EARPHONE — 1 од, SPDIF OUT — 1 од., RS232 — 1 од, Touch USB — 1 од, HDMI 2.0 INPUT — 2 од, HDMI 2.0 OUTPUT — 1 од, USB 3.0 — 1 од, USB 2.0 — 1 од, RJ45 — 1 од., Слот для карт пам'яті — 1 од, Відсік для встановлення OPS PC — 1 од, Роз'єми для підключення антен Bluetooth/WI-FI — 3 од.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | INTBOARD |
| Країна виробник | Китай |
| Розміри | |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Діагональ екрану (дюйм) | 65" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | v5.0 |
| OPS PC | поставляється опційно |
| OS | Android 14 |
| VESA | 400 x 500 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Автокалібрування | Да |
| Вага в пакуванні | 50 |
| Вага нетто | 40 |
| Графічний процесор | Mali-G52 MС4 |
| Датчик світу | Да |
| Діагональ | 65 |
| Ефективна область відображення, (W) * (V), мм | 1428.48 (H) * 803.52 (V) |
| Камера | Немає |
| Кнопки на передній панелі | Кнопка живлення; Джерело сигналу; Меню налаштувань; Кнопка вимкнення підсвітки екрану (ЕСО); Головна сторінка; Зменшити гучність; Збільшення гучності |
| Комплект постачання | Пульт ДК — 1 од; кабель живлення — 1 од, кабель HDMI — 1 од, кабель USB TUCH — 1 од, настінне кріплення — 1 комплект, антена (WiFi та Bluetooth) — 3 од, маркер — 2 од, телескопічна указка — 1 од. |
| Контрастність | 50001 |
| Кут огляду | 178° |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Мультитач | 20 торкань - Android; 40 торкань — Windows |
| Мікрофон | Немає |
| Мінімальний розмір об'єкту | 2 |
| ОЗП | 8 DDR4 |
| ПЗП | 128 |
| Поверхня екрана | Загартоване скло Mohs-7 з антибліковим покриттям |
| Порти на задній панелі | EARPHONE — 1 од, SPDIF OUT — 1 од., RS232 — 1 од, Touch USB — 1 од, HDMI 2.0 INPUT — 2 од, HDMI 2.0 OUTPUT — 1 од, USB 3.0 — 1 од, USB 2.0 — 1 од, RJ45 — 1 од., Слот для карт пам'яті — 1 од, Відсік для встановлення OPS PC — 1 од… |
| Порти на передній панелі | USB 3.0 — 3 од, USB-B (Touch) — 1 од, HDMI IN 2.0 — 1 од, USB-C — 1 од. |
| Потужність динаміків | 30 Вт (15Вт x 2) |
| Потужність електроспоживання | 650 |
| Процесор | 8 Cores-A55 1.8 GHz |
| Підтримка ОС | Windows 11/10/8/7/Vista/ХР |
| Ресурс роботи матриці | 60 000 |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Розмір пакуваня | 1600 х 1020 х 170 |
| Розмір панелі, W*H*D, мм | 1485 х 100 х 900 |
| Сканер відбитків пальців | відсутній |
| Технологія | інфрачервона |
| Тип матриці | IPS |
| Тип підсвітки | D-LED |
| Точнічть дотику | 1 мм |
| Тюнер ТБ | відсутній |
| Час відгуку | до 8 мс мс |
| Швидкість курсору | До 300 точок на секунду |
| Яскравість | 450 |
- Ціна: 99 989 ₴
